Vse tekme ekipe Villach Hornets v sezoni, po krogih.
Dve točki za zmago, ena za poraz. Pri enakem številu točk odločajo medsebojne tekme, nato koš razlika.
| Mesto | Ekipa | GP | W | L | PF | PA | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villach Hornets | 3 | 3 | 0 | 167 | 58 | +109 | 6 |
| 2 | KK Kastav | 3 | 3 | 0 | 160 | 73 | +87 | 6 |
| 3 | KK Vučići | 3 | 3 | 0 | 136 | 56 | +80 | 6 |
| 4 | KK Novi Zagreb | 3 | 3 | 0 | 129 | 71 | +58 | 6 |
| 5 | Ronchi Tigers – Leoncino Gradisca | 3 | 2 | 1 | 134 | 97 | +37 | 5 |
| 6 | KK Gorenja Vas | 3 | 2 | 1 | 89 | 76 | +13 | 5 |
| 7 | Servolana Trieste | 3 | 2 | 1 | 123 | 126 | -3 | 5 |
| 8 | Keleja Celje | 3 | 1 | 2 | 78 | 93 | -15 | 4 |
| 9 | Gratkorn Scorpions | 3 | 1 | 2 | 87 | 113 | -26 | 4 |
| 10 | Dinamo Gorizia | 3 | 1 | 2 | 76 | 115 | -39 | 4 |
| 11 | Q&K Kalsdorf | 3 | 1 | 2 | 103 | 107 | -4 | 4 |
| 12 | Koš Celovec | 3 | 1 | 2 | 83 | 100 | -17 | 4 |
| 13 | KK Krvavec | 3 | 1 | 2 | 78 | 117 | -39 | 4 |
| 14 | KK Jesenice | 3 | 0 | 3 | 65 | 132 | -67 | 3 |
| 15 | Jadran Basket | 3 | 0 | 3 | 48 | 115 | -67 | 3 |
| 16 | KK Poreč | 3 | 0 | 3 | 59 | 166 | -107 | 3 |
Galerije turnirjev, na katerih je igrala ekipa Villach Hornets.